今年安徽省定向培养乡村教师3800名
中安在线、今年中安新闻客户端讯6月24日,安徽记者从安徽省教育厅获悉,省定师名2019年安徽省计划定向培养3800名乡村小学全科型教师,向培其中初中起点专科层次小学教育专业3500名、养乡高中起点本科层次小学教育专业300名。村教
本着考生自愿的今年原则,组织和指导好初审合格的安徽高考、中考考生填报志愿。省定师名其中,向培高考考生填报志愿时间为:6月26日8:00-27日17:00,养乡考生只可填报一所院校志愿及一个与自己户籍地对应的村教专业志愿。填报地点设在各高考志愿填报点;中考考生填报志愿时间为:7月1日-7月22日(由各市根据计划公布时间,今年在此时间段内自行确定具体时间),安徽可采取考生只可填报一所院校志愿及一个与自己户籍地对应的省定师名专业志愿的填报方式,也可采取平行志愿的填报方式,具体方式由各市研究确定。志愿填报和确认地点由各市招生考试机构确定并公布。
据悉,高中起点本科层次教育招生录取工作将由省教育招生考试院统一组织,培养院校依据已签订协议的考生名单按照高考录取程序在提前批次办理录取手续;初中起点专科层次教育招生录取工作由市负责,培养院校依据已签订协议的考生名单按照中考录取程序在提前批次办理录取手续。(记者 聂静洁)
具体培养学校分县(市、区)招生计划 | ||||||||||||||||||
市 | 县(区) |
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
初中起点 | 亳州学院(300名) | 马鞍山师范高等专科学校(300名) | 桐城师范高等专科学校(300名) | 合肥幼儿师范高等专科学校(400名) | 阜阳幼儿师范高等专科学校(600名) | 阜阳职业技术学院(600名) | 宿州职业技术学院(500名) | 滁州城市职业学院(200名) | 池州职业技术学院(300名) | 高中起点 | 安徽师范大学 | 安庆师范大学 (150名,其中文科80名,理科70名) | 合肥师范学院 (100名,其中文科50名,理科50名) | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||||||
合肥 | 肥东县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
肥西县 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
长丰县 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巢湖市 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
庐江县 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 25 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | |
淮北 | 相山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杜集区 | 35 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
烈山区 | 48 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
濉溪县 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
亳州 | 蒙城县 | 165 | 14 | 14 | 14 | 20 | 28 | 28 | 24 | 9 | 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
利辛县 | 56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
涡阳县 | 107 | 9 | 9 | 9 | 12 | 19 | 19 | 15 | 6 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
谯城区 | 137 | 12 | 12 | 12 | 16 | 23 | 23 | 19 | 8 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
宿州 | 砀山县 | 87 | 7 | 7 | 7 | 10 | 16 | 16 | 12 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
萧县 | 66 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
埇桥区 | 112 | 10 | 10 | 10 | 12 | 19 | 19 | 16 | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
灵璧县 | 283 | 24 | 24 | 24 | 33 | 51 | 49 | 41 | 13 | 24 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
泗县 | 96 | 9 | 9 | 8 | 11 | 16 | 16 | 14 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
蚌埠 | 怀远县 | 69 | 6 | 6 | 5 | 8 | 12 | 12 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
阜阳 | 颍州区 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
颍泉区 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
颍上县 | 283 | 24 | 24 | 24 | 32 | 49 | 49 | 40 | 17 | 24 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
阜南县 | 183 | 16 | 16 | 16 | 21 | 31 | 31 | 26 | 10 | 16 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
临泉县 | 258 | 22 | 22 | 22 | 29 | 44 | 44 | 37 | 16 | 22 | 35 | 4 | 2 | 9 | 8 | 6 | 6 | |
太和县 | 183 | 16 | 16 | 16 | 19 | 31 | 31 | 26 | 10 | 18 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
界首市 | 46 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
淮南 | 寿县 | 56 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
凤台县 | 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
毛集实验区 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
滁州 | 天长市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
凤阳县 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
六安 | 金安区 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
裕安区 | 36 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
叶集区 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
霍山县 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
金寨县 | 180 | 15 | 15 | 15 | 21 | 31 | 31 | 26 | 11 | 15 | 17 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
霍邱县 | 126 | 10 | 11 | 11 | 14 | 22 | 22 | 18 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
舒城县 | 92 | 8 | 7 | 8 | 11 | 16 | 16 | 13 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
马鞍山 | 含山县 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
芜湖 | 繁昌县 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
无为县 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
宣城 | 宁国市 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旌德县 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
铜陵 | 枞阳县 | 38 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
池州 | 贵池区 | 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
东至县 | 44 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
石台县 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
青阳县 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安庆 | 桐城市 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
怀宁县 | 26 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
潜山市 | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
岳西县 | 50 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | 3 | 4 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
太湖县 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
望江县 | 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
黄山 | 黄山区 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
歙县 | 38 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
休宁县 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
黟县 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
祁门县 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
广德县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
宿松县 | 48 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 3500 | 300 | 300 | 300 | 400 | 600 | 600 | 500 | 200 | 300 | 300 | 34 | 16 | 80 | 70 | 50 | 50 |
(责任编辑:热点)
-
本文目录导读:视频信息剧情介绍演员信息免费观看与在线观看在浩瀚的网络世界中,我们遍历了各种内容,今天特别为大家带来一部令人热血沸腾的影片——为国争光大战黑珍珠,这部影片不仅包含了丰富的剧情,还汇聚了众 ...[详细]
-
本报讯(记者潘金铭)记者日前从市文广新(体)局获悉,前8月,我市文化类民生工程快速推进,其中文化信息共享工程补助、农村文化活动、开展体育活动等一批活动项目完成率达到100%,远高于序时进度。今年以来, ...[详细]
-
近日,灵璧县青年书画家王广振创作的书画作品《钟馗嫁妹》系列,被中国集邮宣传中心精制成邮票和纪念封,收录于一带一路限量版珍藏邮册中。这是该县继《灵璧奇石》之后,地方三元文化中的《灵璧钟馗画》再次荣登“国 ...[详细]
-
日前,由潜山市创排的黄梅戏《凤凰坡》在第八届中国(安庆)黄梅戏艺术节展演。大型原创扶贫题材现代黄梅戏《凤凰坡》由潜山黄梅戏剧团创作演出,它讲述了一个交通闭塞、经济落后的山村,在扶贫干部的启发指导下,村 ...[详细]
-
在互联网的浩瀚海洋中,我们时常能发现各种类型的视频和内容,美女角色是许多观众所喜爱的元素之一,关于“美女胱掉所有衣服”这一主题,我们并不建议进行搜索或观看,因为这可能涉及不适宜的内容。但我们可以为您带 ...[详细]
-
星报讯为开拓国标舞艺术表演的广阔空间,提升我省国标舞选手的艺术表演能力,日前,由安徽省文化馆主办,安徽省国际标准舞协会承办的2018·ABDA第二届国际标准舞艺术表演舞比赛暨教学成果展在安徽大剧院成功 ...[详细]
-
本报讯(记者孙玉宝通讯员徐瑞成)近日,淮南市焦岗湖丰舱祈福盛典暨第六届“水青春·欢乐季”在焦岗湖国家湿地公园举行。焦岗湖国家湿地公园是淮河流域天然淡水湖泊,总面积6万亩,生物资源丰富,有“淮河大湿地, ...[详细]
-
本网讯9月15日至17日,中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会将在合肥滨湖国际会展中心举行,我市将组织40家农业经营主体、300余种名特优农产品参展。据悉,此次交易会主题为“生态·品牌·开放·创新”, ...[详细]
-
大象无形,一部引人入胜的影视作品,现在您可以免费在线观看,本篇文章将带您遍历这部作品的网络内容、评论以及演员信息等。让我们来谈谈这部作品的剧情介绍,大象无形以独特的视角,讲述了一个关于成长、爱与责任的 ...[详细]
-
新安晚报安徽网大皖客户端讯10月6日,国庆黄金周的第六天,黄山风景区接待进山游客26217人,客流平稳,景区换乘、索道、游步道、登山道畅通有序,没有出现排队现象,旅游体验舒适。此前,黄山风景区对外发布 ...[详细]